Άνδρες 2023-24

| Ονοματεπώνυμο | Θέση | |
| 1 | Μιχαήλ Άγγελος Γκρουστάϊν | Πασαδόρος |
| 2 | Παναγιώτης Διπλάρης | Πασαδόρος |
| 3 | Φώτιος Ρουμελιώτης | Λίμπερο |
| 4 | Κωνσταντίνος Παυλάκης | Λίμπερο |
| 5 | Μάρκος Λιανίτης | Ακραίος |
| 7 | Αθανάσιος Κουμπογιάννης | Ακραίος |
| 8 | Άγγελος Βαβαλίδη | Πασαδόρος |
| 10 | Χρήστος Κεράνης | Ακραίος |
| 11 | Ηλίας Θεοφάνης Γραβάνης | Κεντρικός |
| 12 | Πασχάλης Κάλφας | Κεντρικός |
| 14 | Ανδρέας Πετρόπουλος | Λίμπερο |
| 15 | Ευάγγελος Σιδέρης | Διαγώνιος |
| 16 | Κωνσνταντίνος Χαλίλης | Διαγώνιος |
| 18 | Φώτιος Νικολακόπουλος | Λίμπερο |
| 19 | Αχιλλέας Μαμλιάγκας | Κεντρικός |
| 20 | Νικόλαος Μάντσιος | Πασαδόρος |
| Προπονητής: Γεράσιμος Αρετάς | ||||
| Έφορος: Πλάτωνας Δικτυόπουλος |
| Προπονητής: Γεράσιμος Αρετάς | ||||
| Έφορος: Πλάτωνας Δικτυόπουλος | ||||
| Φυσικοθεραπευτής: Φώτιος Νικολακόπουλος |




